Description
Additional Info
Description
AZC-040 / AZC-050 / AZC-070
| Model | Body | Weight | Cycle | Machine Dimension | Vacuum Chamber Dimension | Control | Heat wire | Power | Vacuum Pump | Max. Vacuum | |||||||||||
| AZC-010 | Stainless Steel | 50 kg | 1~2 / min | (W) 480 × (L) 550 × (H) 430mm | (W) 430 × (L) 455 × (H) 160mm | Digital | 2 lines of 415mm × 3.2mm | 220V, 1 ph | 400L/min in 60 HZ (333L/min in 50 HZ) | Approx. 100 kpa | |||||||||||
| AZC-040 | 120 kg | (W) 570 × (L) 723 × (H) 970mm | (W) 510 × (L) 620 × (H) 170mm | 2 lines of 500mm × 3.2mm | 600L/min in 60 HZ (500L/min in 50 HZ) | ||||||||||||||||
| AZC-050 | 130 kg | (W) 680 × (L) 703 × (H) 970mm | (W) 620 × (L) 600 × (H) 170mm | 2 lines of 600mm × 3.2mm | |||||||||||||||||
| AZC-070 | 145 kg | (W) 680 × (L) 800 × (H) 970mm | (W) 620 × (L) 700 × (H) 170mm | 2 lines of 600mm × 3.2mm | 380 V, 3 ph | 800L/min in 60 HZ (667L/min in 50 HZ) | |||||||||||||||
| AZC-090 | 145 kg | (W) 1000 × (L) 550 × (H) 970mm | (W) 940 × (L) 450 × (H) 155mm | 910mm × 10mm | 220V, 1 ph | 600L/min in 60 HZ (500L/min in 50 HZ) | |||||||||||||||
| AZCW-050D | 330 kg | (W) 1700 × (L) 1000 × (H) 1050mm | (W) 810 × (L) 690 × (H) 170mm | 2 bars 750mm × 10mm | 380V, 3ph | 2000L/min in 60 HZ (1667L/min in 50 Hz) | |||||||||||||||
Additional Info
AZC-040 / AZC-050 / AZC-070



